温馨提示
本产品下载资料请通过在线留言获取


 
 
产品选型
| 产品型号 | 规格描述 | 
| FR-9M2424 | 网管型工业交换机4个百/千兆SFP光口+24个百兆电口 | 
| FR-9M2424F | 网管型工业交换机4个百/千兆SFP光口+24个百兆光口 | 
| FR-9M2416F | 网管型工业交换机4个百/千兆SFP光口+16个百兆光口+8个百兆电口 | 
| FR-9M2408F | 网管型工业交换机4个百/千兆SFP光口+8个百兆光口+16个百兆电口 | 
| FR-9M2412F | 网管型工业交换机4个百/千兆SFP光口+12个百兆光口+12个百兆电口 | 
| FR-9N2424 | 非网管型工业交换机4个百/千兆SFP光口+24个百兆电口 | 
| FR-9N2424F | 非网管型工业交换机4个百/千兆SFP光口+24个百兆光口 | 
| FR-9N2416F | 非网管型工业交换机4个百/千兆SFP光口+16个百兆光口+8个百兆电口 | 
| FR-9N2408F | 非网管型工业交换机4个百/千兆SFP光口+8个百兆光口+16个百兆电口 | 
| FR-9N2412F | 非网管型工业交换机4个百/千兆SFP光口+12个百兆光口+12个百兆电口 | 
| FR-9N2224 | 非网管型工业交换机2个百/千兆SFP光口+24个百兆电口 | 
| 通信端口 | 光口数量:2×100/1000M Base-X SFP 电口数量:24×10/100M Base-TX RJ45 | 
| 电口参数 | 物理接口:RJ45带屏蔽或者DB9,IEEE802.3标准 以太网口:10/100Base-TX(百兆),10/100/1000Base-TX(千兆)支持自动协商 传输距离:<100米 | 
| 光口参数 | 发光功率: >-12dBm(单模)  >-17dBm(多模) 收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模) 波长: 1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模) 传输距离:20~80Km(单模) <5Km(百兆多模) <2Km(千兆多模) 连接器类型: SC/FC/ST,LC 传输速率: 155Mbps(百兆) 1.25Gbps(千兆) | 
| 交换方式 | 存储转发(全/半双工模式) | 
| 背板带宽 | 12.8Gbps | 
| IEEE标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x等 | 
| EMC标准 | EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz) EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz) EN55022:EN55022 Class A | 
| 电源参数 | 输入电压:220AC/DC(85-264V AC/110-370V DC) 输入功耗:小于40W 过流保护:内置 | 
| 机械参数 | 物理尺寸:482.6mm×44mm×315mm 安装方式:标准19’1U机架式 散热形式:铝合金机箱高效散热,无风机 机壳防护:IP40高级防护 | 
| 工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) | 
 扫码一对一咨询
扫码一对一咨询